
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913 có mã số 4601626913, được cấp ĐKKD ngày 02/01/2025 tại Thái Nguyên với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ KHOÁNG SẢN THÁI NGUYÊN |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 4601626913 |
Ngày cấp ĐKKD | 02/01/2025 |
Đại diện PL Công ty | Trần Văn Bộ |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Trần Văn Bộ |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Xóm Thống Nhất 3, Xã Vô Tranh, Thái Nguyên |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thái Nguyên |
Nơi đăng ký nộp thuế | Thuế cơ sở 4 tỉnh Thái Nguyên |
GPKD-Ngày cấp | 02/01/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Thái Nguyên |
Ngày nhận tờ khai | 27/12/2024 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 02/01/2025 |
Chương-khoản | 855 – 000 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ KHOÁNG SẢN THÁI NGUYÊN |
MST | : | 4601626913 |
Trụ sở | : | Xóm Thống Nhất 3, Xã Vô Tranh, Thái Nguyên |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
1076 | Sản xuất chè |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4311 | Phá dỡ |
8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
127 | Trồng cây chè |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
1391 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
710 | Khai thác quặng sắt |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4633 | Bán buôn đồ uống |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4221 | Xây dựng công trình điện |
9524 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
6399 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu |
5913 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
3830 | Tái chế phế liệu |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
7911 | Đại lý du lịch |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
5820 | Xuất bản phần mềm |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
7310 | Quảng cáo |
4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
730 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Và Khoáng Sản Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601626913 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu” tại Thái Nguyên
- Đang cập nhật
DS các doanh nghiệp khác tại Thái Nguyên
- Hộ Kinh Doanh Dương Văn Hưng 1982 – Mã Số Thuế: 8092141203-001
- Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Cơ Điện Nk – Mã Số Thuế: 4601627177
- Công ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Atk Group – Mã Số Thuế: 4601627427
- Công ty TNHH Sx&tm Ván Ép Anh Phát – Mã Số Thuế: 4601627748
- Chi Nhánh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ceeni – Mã Số Thuế: 2001378006-001
- Công ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Thái Tech – Mã Số Thuế: 4601627829
- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Bình An Hg – Mã Số Thuế: 5100500534
- Công ty TNHH Gỗ Dũng Hằng – Mã Số Thuế: 4700294391
- Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Minh Khánh Thái Nguyên – Mã Số Thuế: 4601627089
- Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Sông Công