
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311 có mã số 0110972311, được cấp ĐKKD ngày 04/03/2025 tại Hà Nội với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0110972311 |
Ngày cấp ĐKKD | 04/03/2025 |
Đại diện PL Công ty | Nguyễn Thị Khánh Thu |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Nguyễn Thị Khánh Thu |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Số nhà 100, Ngách 190/11, Ngõ 194 phố Thanh Am, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Thuế cơ sở 11 Thành phố Hà Nội |
Nơi đăng ký nộp thuế | Thuế cơ sở 11 Thành phố Hà Nội |
GPKD-Ngày cấp | 04/03/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội |
Ngày nhận tờ khai | 24/02/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 04/03/2025 |
Chương-khoản | 855 – 000 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG & DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT |
MST | : | 0110972311 |
Trụ sở | : | Số nhà 100, Ngách 190/11, Ngõ 194 phố Thanh Am, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
311 | Khai thác thủy sản biển |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
1393 | Sản xuất thảm, chăn, đệm |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
4929 | Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
4922 | Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh |
3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
1430 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
1399 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
520 | Khai thác và thu gom than non |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
121 | Trồng cây ăn quả |
220 | Khai thác gỗ |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
2620 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
710 | Khai thác quặng sắt |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
6312 | Cổng thông tin |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
1820 | Sao chép bản ghi các loại |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
7310 | Quảng cáo |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
1420 | Sản xuất sản phẩm từ da lông thú |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
2431 | Đúc sắt, thép |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
1410 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
1520 | Sản xuất giày, dép |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
1811 | In ấn |
4311 | Phá dỡ |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng & Dịch Vụ Đại Phát – Mã Số Thuế: 0110972311 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao” tại Hà Nội
- Đang cập nhật
DS các doanh nghiệp khác tại Hà Nội
- Công ty TNHH Hp Quang Phát – Mã Số Thuế: 0202273698
- Công ty TNHH Phát Triển Danh Thịnh – Mã Số Thuế: 0318801516
- Thuế Cơ Sở 4 Tỉnh Nghệ An – Mã Số Thuế: 2902218907
- Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Nam Loan – Mã Số Thuế: 3200745580
- Công ty TNHH Dịch Vụ Quà Tặng Minh Lâm – Mã Số Thuế: 0110927950
- Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Lợi Nga – Mã Số Thuế: 6001786549
- Công ty TNHH Giáo Dục Nguyên An – Mã Số Thuế: 2700975534
- Công ty TNHH Radavn – Mã Số Thuế: 3703282699
- Văn Phòng Đại Diện Số 1 – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Phục Khang Long – Mã Số Thuế: 0318374582-001
- Công ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Anlido Việt Nam – Mã Số Thuế: 1001294763