
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410 có mã số 2401019410, được cấp ĐKKD ngày 22/04/2025 tại Bắc Ninh với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEO VIỆT NAM |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 2401019410 |
Ngày cấp ĐKKD | 22/04/2025 |
Đại diện PL Công ty | Đinh Khắc Thành |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Đinh Khắc Thành |
Kế toán trưởng | Đàm Hải Hường |
Trụ sở hoạt động | Số 74D, tổ dân phố 1, Phường Yên Dũng, Bắc Ninh |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Thuế Tỉnh Bắc Ninh |
Nơi đăng ký nộp thuế | Thuế Tỉnh Bắc Ninh |
GPKD-Ngày cấp | 22/04/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Bắc Giang |
Ngày nhận tờ khai | 22/04/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 22/04/2025 |
Chương-khoản | 555 – 401 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEO VIỆT NAM |
MST | : | 2401019410 |
Trụ sở | : | Số 74D, tổ dân phố 1, Phường Yên Dũng, Bắc Ninh |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
7310 | Quảng cáo |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
1392 | Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
3520 | Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
3512 | Truyền tải và phân phối điện |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
3830 | Tái chế phế liệu |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4311 | Phá dỡ |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
4221 | Xây dựng công trình điện |
8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
1910 | Sản xuất than cốc |
520 | Khai thác và thu gom than non |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
510 | Khai thác và thu gom than cứng |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
3511 | Sản xuất điện |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
7810 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm |
7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Neo Việt Nam – Mã Số Thuế: 2401019410 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” tại Bắc Ninh
DS các doanh nghiệp khác tại Bắc Ninh
- Trung Tâm Văn Hóa Và Điện Ảnh – Mã Số Thuế: 5000227426-002
- Công ty TNHH Ta Home – Mã Số Thuế: 0110957828
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Quỳnh Ngọc – Mã Số Thuế: 0318863907
- Công ty TNHH Tân Quý Việt Nam – Mã Số Thuế: 2200816247
- Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Giáp Linh – Chi Nhánh Phú Thọ – Mã Số Thuế: 4601629223-002
- Công ty Cổ Phần Detentionroom – Mã Số Thuế: 0110932125
- Công ty TNHH Tập Đoàn Giáo Dục Chi Chinese – Mã Số Thuế: 0318804179
- Công ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Jason – Mã Số Thuế: 3703285481
- Biện Thị Thúy Kiều – Mã Số Thuế: 8115256933-888
- Phòng Nông Nghiệp Và Môi Trường Huyện Lai Vung – Mã Số Thuế: 1402203957