
Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909
Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909 có mã số 0318806909, được cấp ĐKKD ngày 13/01/2025 tại Hồ Chí Minh với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV XNK HÙNG THẮNG |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0318806909 |
Ngày cấp ĐKKD | 13/01/2025 |
Đại diện PL Công ty | Đỗ Trọng Nhân |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Đỗ Trọng Nhân |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Số 38/11 Đường 3, KP6, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Cát Lái – Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh |
Nơi đăng ký nộp thuế | Cát Lái – Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh |
GPKD-Ngày cấp | 13/01/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày nhận tờ khai | 08/01/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 13/01/2025 |
Chương-khoản | 755 – 194 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV XNK HÙNG THẮNG |
MST | : | 0318806909 |
Trụ sở | : | Số 38/11 Đường 3, KP6, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
149 | Chăn nuôi khác |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4311 | Phá dỡ |
7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
Vốn Điều lệ
Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tmdv Xnk Hùng Thắng – Mã Số Thuế: 0318806909 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn thực phẩm” tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Sx Tm Dv Golden Star – Mã Số Thuế: 0318801033
- Công ty TNHH Tmdv Vũ Ân – Mã Số Thuế: 0318807003
- Công ty TNHH An Bình Thịnh Phát – Mã Số Thuế: 0318796263
- Chi Nhánh Công ty TNHH Dmk Dairy Vietnam Tại Tỉnh Bình Dương – Mã Số Thuế: 0317610477-001
- Công ty TNHH Rikevita Viet Nam – Mã Số Thuế: 0318804436
- Công ty Cp Thực Phẩm Vinagreen – Mã Số Thuế: 0318799218
- Công ty Cổ Phần Khoa Học Và Đầu Tư Thành Đạt – Mã Số Thuế: 0318822918
- Công ty TNHH Thủy Sản An Thịnh Trung Miền Nam – Mã Số Thuế: 0318822890
- Công ty TNHH Deli-food Consumer – Mã Số Thuế: 0318818083
- Công ty TNHH Ace Vietnam – Mã Số Thuế: 0318805479
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư Toàn Cầu Skyview – Mã Số Thuế: 0318823333
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Kiệt – Mã Số Thuế: 2401007454
- Công ty TNHH Tổ Chức Giáo Dục Iecs – Mã Số Thuế: 0318822636
- Chi Nhánh Tân Phú- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tdn Group – Mã Số Thuế: 0110795503-001
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Kim Phát – Mã Số Thuế: 3703286414
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Xpandx – Mã Số Thuế: 0318819778
- Công ty TNHH Tm Mtv Hưng Phát – Mã Số Thuế: 0318820822
- Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Điện Tử Hoàng Vũ – Mã Số Thuế: 0318811056
- Công ty TNHH Chạm Tới Yêu Thương – Mã Số Thuế: 0318823196
- Công ty TNHH Mt-house – Mã Số Thuế: 0318810704