
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401 có mã số 0318799401, được cấp ĐKKD ngày 06/01/2025 tại Hồ Chí Minh với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU TOÀN CẦU |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0318799401 |
Ngày cấp ĐKKD | 06/01/2025 |
Đại diện PL Công ty | Trần Anh Dũng |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Trần Anh Dũng |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Số 114 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Tân Định – Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh |
Nơi đăng ký nộp thuế | Tân Định – Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh |
GPKD-Ngày cấp | 06/01/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày nhận tờ khai | 02/01/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 06/01/2025 |
Chương-khoản | 755 – 194 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU TOÀN CẦU |
MST | : | 0318799401 |
Trụ sở | : | Số 114 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
1072 | Sản xuất đường |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
3821 | Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
149 | Chăn nuôi khác |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
3250 | Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
3822 | Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
116 | Trồng cây lấy sợi |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
127 | Trồng cây chè |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
123 | Trồng cây điều |
121 | Trồng cây ăn quả |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
3220 | Sản xuất nhạc cụ |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
3830 | Tái chế phế liệu |
5590 | Cơ sở lưu trú khác |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
1077 | Sản xuất cà phê |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
1076 | Sản xuất chè |
3812 | Thu gom rác thải độc hại |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
3211 | Nuôi cá |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
1311 | Sản xuất sợi |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
4633 | Bán buôn đồ uống |
220 | Khai thác gỗ |
170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
1511 | Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
311 | Khai thác thủy sản biển |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
3212 | Nuôi tôm |
1520 | Sản xuất giày, dép |
1102 | Sản xuất rượu vang |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
114 | Trồng cây mía |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
1313 | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
3240 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi |
126 | Trồng cây cà phê |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
1312 | Sản xuất vải dệt thoi |
4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1512 | Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm |
3230 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
111 | Trồng lúa |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
125 | Trồng cây cao su |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
2023 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Á Châu Toàn Cầu – Mã Số Thuế: 0318799401 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ” tại Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Tomax Food – Mã Số Thuế: 0318932974
- Công ty TNHH Core Gear – Mã Số Thuế: 0318931762
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Phin – Mã Số Thuế: 3703279858
- Công ty TNHH Elara Hub – Mã Số Thuế: 0318924596
- Công ty TNHH Tư Nhân Abc – Mã Số Thuế: 0318842840
- Công ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Ruby Xanh – Mã Số Thuế: 0318802453
- Chi Nhánh Số 1 Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Magic Nuts – Mã Số Thuế: 0318324133-001
- Công ty TNHH Đại Lý Gạo Vn – Mã Số Thuế: 0318854980
- Công ty Cổ Phần Xnk Bình Minh Việt Nam – Mã Số Thuế: 3703289158
- Công ty TNHH Tmdv Hoàng Phước Thịnh – Mã Số Thuế: 3703320993
DS các doanh nghiệp khác tại Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Song Ngữ Việt Nam – Mã Số Thuế: 0318812250
- Công ty TNHH Bách Hoá Esg – Mã Số Thuế: 3703294528
- Công ty TNHH E2 Education – Mã Số Thuế: 0318931297
- Công ty TNHH Một Thành Viên Lufina Cafe – Mã Số Thuế: 0318932043
- Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Anais – Mã Số Thuế: 0313182326-001
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tm Phương Uyên – Mã Số Thuế: 3703287908
- Văn Phòng Đại Diện – Công ty TNHH Xu Xiaoying Vietnam – Mã Số Thuế: 0318602285-001
- Công ty TNHH Mtv Momita – Mã Số Thuế: 0318969886
- Công ty TNHH Citic Metal Manufacturing – Mã Số Thuế: 0318823580
- Công ty Cổ Phần Madelynx – Mã Số Thuế: 0318925261