
Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787
Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787 có mã số 0110939787, được cấp ĐKKD ngày 18/01/2025 tại TP Hà Nội với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH FLV |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0110939787 |
Ngày cấp ĐKKD | 18/01/2025 |
Đại diện PL Công ty | Nguyễn Thị Nga |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Hoàng Hữu |
Kế toán trưởng | Vũ Thị Lành |
Trụ sở hoạt động | Biệt thự Lotus 65, Khu chung cư Đông Trù Dự án Eurowindow Ri, Xã Đông Anh, TP Hà Nội |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Phúc Thịnh – Thuế cơ sở 10 Thành phố Hà Nội |
Nơi đăng ký nộp thuế | Phúc Thịnh – Thuế cơ sở 10 Thành phố Hà Nội |
GPKD-Ngày cấp | 18/01/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Thành phố Hà Nội |
Ngày nhận tờ khai | 15/01/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 18/01/2025 |
Chương-khoản | 755 – 000 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH FLV |
MST | : | 0110939787 |
Trụ sở | : | Biệt thự Lotus 65, Khu chung cư Đông Trù Dự án Eurowindow Ri, Xã Đông Anh, TP Hà Nội |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
123 | Trồng cây điều |
4633 | Bán buôn đồ uống |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
2640 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
126 | Trồng cây cà phê |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2432 | Đúc kim loại màu |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
2817 | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
2431 | Đúc sắt, thép |
127 | Trồng cây chè |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
311 | Khai thác thủy sản biển |
4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
121 | Trồng cây ăn quả |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
2750 | Sản xuất đồ điện dân dụng |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
4742 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
2733 | Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
116 | Trồng cây lấy sợi |
231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
125 | Trồng cây cao su |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
1072 | Sản xuất đường |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
220 | Khai thác gỗ |
2610 | Sản xuất linh kiện điện tử |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
2819 | Sản xuất máy thông dụng khác |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
111 | Trồng lúa |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
2811 | Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) |
4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Flv – Mã Số Thuế: 0110939787 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Uân Nga – Mã Số Thuế: 4601636277Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Uân Nga – Mã Số Thuế: 4601636277 có mã số 4601636277, được cấp ĐKKD ngày 27/05/2025 tại Thái Nguyên với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiệt Khoa – Mã Số Thuế: 3703332332Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiệt Khoa – Mã Số Thuế: 3703332332 có mã số 3703332332, được cấp ĐKKD ngày 27/05/2025 tại Hồ Chí Minh với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Oceansix Foods – Mã Số Thuế: 2803161569Công ty TNHH Oceansix Foods – Mã Số Thuế: 2803161569 có mã số 2803161569, được cấp ĐKKD ngày 11/04/2025 tại Thanh Hóa với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Điện Tử Vinh Khang Việt Nam – Mã Số Thuế: 0901187353Công ty TNHH Điện Tử Vinh Khang Việt Nam – Mã Số Thuế: 0901187353 có mã số 0901187353, được cấp ĐKKD ngày 24/04/2025 tại Hưng Yên với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Cường Yến Nga – Mã Số Thuế: 5702183748Công ty TNHH Cường Yến Nga – Mã Số Thuế: 5702183748 có mã số 5702183748, được cấp ĐKKD ngày 26/04/2025 tại Quảng Ninh với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Tmdv Nga Nguyễn Maika – Mã Số Thuế: 3703295585Công ty TNHH Tmdv Nga Nguyễn Maika – Mã Số Thuế: 3703295585 có mã số 3703295585, được cấp ĐKKD ngày 25/02/2025 tại Hồ Chí Minh với VĐL là .table { ...
- Phòng Dân Tộc Và Tôn Giáo – Mã Số Thuế: 3604007740Phòng Dân Tộc Và Tôn Giáo – Mã Số Thuế: 3604007740 có mã số 3604007740, được cấp ĐKKD ngày 12/03/2025 tại Đồng Nai với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Bỉm Sơn – Mã Số Thuế: 2803147525Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Bỉm Sơn – Mã Số Thuế: 2803147525 có mã số 2803147525, được cấp ĐKKD ngày 05/02/2025 tại Thanh Hóa với VĐL là .table ...
- Công ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Phục Hưng – Mã Số Thuế: 0110926869Công ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Phục Hưng – Mã Số Thuế: 0110926869 có mã số 0110926869, được cấp ĐKKD ngày 06/01/2025 tại Hà Nội với VĐL là .table { ...
- Công ty TNHH Giáo Dục Và Hỗ Trợ Hòa Nhập Thanh Nga – Mã Số Thuế: 0601275993Công ty TNHH Giáo Dục Và Hỗ Trợ Hòa Nhập Thanh Nga – Mã Số Thuế: 0601275993 có mã số 0601275993, được cấp ĐKKD ngày 07/01/2025 tại Ninh Bình với VĐL là ....
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh” tại TP Hà Nội
- Công ty Cổ Phần Thương Mại Moravia – Mã Số Thuế: 0110927904
- Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Anh Thư – Mã Số Thuế: 0111025338
- Công ty Cổ Phần Vnpat – Mã Số Thuế: 0110960997
- Công ty TNHH An An Group – Mã Số Thuế: 0110962105
- Công ty Cổ Phần Dang Ha Group – Mã Số Thuế: 0111043030
- Công ty TNHH Thảo Dược An Tâm Việt – Mã Số Thuế: 0110944924
- Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Gia Phú – Mã Số Thuế: 0110939593
- Công ty Cổ Phần Vnpat – Mã Số Thuế: 0110960997
- Công ty TNHH An An Group – Mã Số Thuế: 0110962105
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư, Dịch Vụ Và Thương Mại Gia Khánh – Mã Số Thuế: 0110945491
DS các doanh nghiệp khác tại TP Hà Nội
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hương Hà – Mã Số Thuế: 0110945928
- Công ty TNHH Healthy Living Nutrition – Mã Số Thuế: 0110994442
- Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Hỗ Trợ Giáo Dục F-future – Mã Số Thuế: 0111035897
- Công ty TNHH Giáo Dục German Space – Mã Số Thuế: 0111035600
- Công ty TNHH Truyền Thông Số Thiên Sơn Tdc – Mã Số Thuế: 0111024260
- Công ty TNHH Tm&dv Quốc Cường – Mã Số Thuế: 0110926280
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Hanoi New City – Mã Số Thuế: 0110968121
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Quốc Tế Htb – Mã Số Thuế: 0111035858
- Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hải An Stone – Mã Số Thuế: 0110928520
- Công ty TNHH Manco Việt Nam – Mã Số Thuế: 0111051419