
Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574
Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574 có mã số 5702174574, được cấp ĐKKD ngày 14/01/2025 tại Quảng Ninh với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THUẬN HÒA |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 5702174574 |
Ngày cấp ĐKKD | 14/01/2025 |
Đại diện PL Công ty | Vũ Thị Huyền |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Vũ Thị Huyền |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Số nhà 12, Khu Bình Công I, Xã Bình Liêu, Quảng Ninh |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Tiên Yên – Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh |
Nơi đăng ký nộp thuế | Tiên Yên – Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ninh |
GPKD-Ngày cấp | 14/01/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Quảng Ninh |
Ngày nhận tờ khai | 13/01/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 14/01/2025 |
Chương-khoản | 755 – 194 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THUẬN HÒA |
MST | : | 5702174574 |
Trụ sở | : | Số nhà 12, Khu Bình Công I, Xã Bình Liêu, Quảng Ninh |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4632 | Bán buôn thực phẩm |
128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm |
115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
141 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
7912 | Điều hành tua du lịch |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
121 | Trồng cây ăn quả |
8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
7911 | Đại lý du lịch |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
127 | Trồng cây chè |
146 | Chăn nuôi gia cầm |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4751 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh |
8511 | Giáo dục nhà trẻ |
8521 | Giáo dục tiểu học |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
125 | Trồng cây cao su |
4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
126 | Trồng cây cà phê |
163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4641 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
311 | Khai thác thủy sản biển |
4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
123 | Trồng cây điều |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
144 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai |
170 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan |
162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
129 | Trồng cây lâu năm khác |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4221 | Xây dựng công trình điện |
4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
321 | Nuôi trồng thủy sản biển |
7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
4762 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
4764 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh |
1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
8522 | Giáo dục trung học cơ sở |
8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |
5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
111 | Trồng lúa |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
124 | Trồng cây hồ tiêu |
322 | Nuôi trồng thủy sản nội địa |
8512 | Giáo dục mẫu giáo |
149 | Chăn nuôi khác |
4311 | Phá dỡ |
4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
114 | Trồng cây mía |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4633 | Bán buôn đồ uống |
4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
8551 | Giáo dục thể thao và giải trí |
116 | Trồng cây lấy sợi |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
8523 | Giáo dục trung học phổ thông |
4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
8552 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật |
220 | Khai thác gỗ |
6492 | Hoạt động cấp tín dụng khác |
240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
312 | Khai thác thủy sản nội địa |
119 | Trồng cây hàng năm khác |
4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
145 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn |
1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Phát Triển Thuận Hòa – Mã Số Thuế: 5702174574 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Bán buôn thực phẩm” tại Quảng Ninh
DS các doanh nghiệp khác tại Quảng Ninh
- Công ty TNHH Biowell – Mã Số Thuế: 0110935052
- Công An Phường Đại Yên – Mã Số Thuế: 5702178723
- Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Và Tm Dv Vân Hòa – Mã Số Thuế: 5702173676
- Công ty TNHH Mtv Võ Văn Giúp – Mã Số Thuế: 1602190215
- Công ty Cổ Phần Tư Vấn Và Học Viện Đào Tạo Hp Life Insurance – Chi Nhánh Tại Uông Bí – Mã Số Thuế: 5702064187-002
- Công ty TNHH Rikevita Viet Nam – Mã Số Thuế: 0318804436
- Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tây Bắc – Mã Số Thuế: 5500659304
- Công ty TNHH Thực Phẩm Kiến Quốc – Mã Số Thuế: 0318811835
- Công ty TNHH Mtv Huy Vũ Mc – Mã Số Thuế: 5702174091
- Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Phát 888 – Mã Số Thuế: 1201692641