
Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621
Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621 có mã số 0801446621, được cấp ĐKKD ngày 14/04/2025 tại Hải Phòng với VĐL là .
Giới thiệu về Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621
Thông tin chung
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THU MINH |
Tên DN viết tắt | |
Tình trạng hoạt động | Đang hoạt động |
Mã số DN | 0801446621 |
Ngày cấp ĐKKD | 14/04/2025 |
Đại diện PL Công ty | Bùi Thị Minh Thu |
Địa chỉ người đại diện PL | |
Tên giám đốc | Bùi Thị Minh Thu |
Kế toán trưởng | |
Trụ sở hoạt động | Thôn Trà Tân, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng |
Loại hình doanh nghiệp | |
Nơi đăng ký quản lý thuế | Thuế cơ sở 9 thành phố Hải Phòng |
Nơi đăng ký nộp thuế | Thuế cơ sở 9 thành phố Hải Phòng |
GPKD-Ngày cấp | 14/04/2025 |
Cơ quan cấp GP-KD | Tỉnh Hải Dương |
Ngày nhận tờ khai | 10/04/2025 |
Ngày bắt đầu hoạt động | 14/04/2025 |
Chương-khoản | 855 – 165 |
Hình thức hoạch toán | Độc lập |
PP tính thuế GTGT | Phương pháp khấu trừ |
Thông tin về sđt, email, website của Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621
Xem thông tin xuất Hóa đơn của Công ty tại đây
Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THU MINH |
MST | : | 0801446621 |
Trụ sở | : | Thôn Trà Tân, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng |
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành | Nội dung |
---|---|
4101 | Xây dựng nhà để ở |
2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
2432 | Đúc kim loại màu |
4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển |
4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao |
4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
1610 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
7310 | Quảng cáo |
4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
4102 | Xây dựng nhà không để ở |
4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
9529 | Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu |
1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa |
4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
4221 | Xây dựng công trình điện |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa |
4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
4291 | Xây dựng công trình thủy |
9524 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư |
2310 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan |
8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt |
2410 | Sản xuất sắt, thép, gang |
2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
2022 | Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít |
4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
2431 | Đúc sắt, thép |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu |
7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
4311 | Phá dỡ |
9522 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
7020 | Hoạt động tư vấn quản lý |
2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
4101 | Xây dựng nhà để ở |
3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
2420 | Sản xuất kim loại quý và kim loại màu |
3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
Vốn Điều lệ
Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621 thành lập và đăng ký vốn điều lệ hoạt động ban đầu là: ( Bằng chữ :.)
Nếu bạn thấy có thông tin sai sót về Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được cập nhật!
DS các công ty liên quan, liên kết của Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621
Ghi chú: Các công ty liên quan, liên kết được chúng tôi định nghĩa dựa trên các tiêu chí: cùng đại diện pháp luật (tính cả trường hợp là đại diện pháp luật cũ), có chung ít nhất 01 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn, có chung địa chỉ trụ sở chính. Trong danh sách này, chúng tôi cũng cập nhật những thay đổi về Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Thu Minh – Mã Số Thuế: 0801446621 và các bên liên quan, liên kết theo tiêu chí nêu trên!.
- Đang cập nhật
Các doanh nghiệp có cùng ngành “Xây dựng nhà để ở” tại Hải Phòng
- Công ty TNHH Xây Dựng Sơn Râu – Mã Số Thuế: 0202284717
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Max Home – Mã Số Thuế: 0202272895
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Max Home – Mã Số Thuế: 0202272895
- Công ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp Tín Nghĩa – Mã Số Thuế: 0202283953
- Công ty TNHH Xây Dựng Sơn Râu – Mã Số Thuế: 0202284717
- Công ty TNHH Px Thành Phát – Mã Số Thuế: 0202284308
- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Max Home – Mã Số Thuế: 0202272895
- Công ty TNHH Xây Dựng Thủy Lê – Mã Số Thuế: 0202272479
- Công ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Công Thành – Mã Số Thuế: 0202282847
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Rio – Mã Số Thuế: 0202271468
DS các doanh nghiệp khác tại Hải Phòng
- Công ty TNHH Dịch Vụ Dũng Phát Đạt – Mã Số Thuế: 6001783040
- Công ty TNHH Tm Dv Cơ Điện Lạnh Toàn Phát – Mã Số Thuế: 0318930046
- Công ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghiệp Thăng Long – Mã Số Thuế: 0110967978
- Công ty TNHH Một Thành Viên N.h.k Academy & Solutions – Mã Số Thuế: 1801788899
- Công An Xã Phú Hồ – Mã Số Thuế: 3301739061
- Công ty TNHH Hoa Yến – Mã Số Thuế: 2301315952
- Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Nđt – Mã Số Thuế: 1301145804
- Công An Phường Cẩm Sơn – Mã Số Thuế: 5702178547
- Công ty TNHH Trakmotive Industries Việt Nam – Mã Số Thuế: 0202273715
- Công ty TNHH Tm Dv Vận Tải Và Du Lịch Hân Huy – Mã Số Thuế: 0402260897